Program řízení investic automaticky přizpůsobuje investiční strategii zbývající délce investování. Na konci trvání smlouvy je investováno konzervativně, čímž je klient zajištěn proti ztrátě dosažených výnosů.
Zhodnocení programu řízení investic:
|
| 16 a více let | CZK | -10,50% | -13,83% | 2,42% | -5,46% |
| 11 - 15 let | CZK | -7,31% | -9,92% | 2,82% | -3,80% |
| 6 - 10 let | CZK | -4,09% | -5,92% | 3,21% | -2,20% |
| 5 let | CZK | 0,26% | -0,44% | 3,18% | 0,08% |
| 4 roky | CZK | 0,01% | -0,66% | 2,75% | -0,04% |
| 3 roky | CZK | 1,51% | 0,92% | 2,94% | 0,50% |
| 2 roky | CZK | 2,25% | 2,06% | 2,50% | 0,73% |
| 1 rok | CZK | 1,03% | 1,01% | 0,42% | 0,19% |
Pozn .: uvedená zhodnocení vycházejí z váženého průměru prodejních cen dle aktuálního rozložení portfolia