Program řízení investic automaticky přizpůsobuje investiční strategii zbývající délce investování. Na konci trvání smlouvy je investováno konzervativně, čímž je klient zajištěn proti ztrátě dosažených výnosů.
Zhodnocení programu řízení investic:
|
| 16 a více let | CZK | -11,75% | -14,98% | 0,42% | -7,46% |
| 11 - 15 let | CZK | -8,25% | -10,78% | 1,39% | -5,30% |
| 6 - 10 let | CZK | -4,72% | -6,52% | 2,30% | -3,20% |
| 5 let | CZK | 0,04% | -0,70% | 3,00% | -0,27% |
| 4 roky | CZK | -0,20% | -0,89% | 2,58% | -0,37% |
| 3 roky | CZK | 1,35% | 0,74% | 2,87% | 0,24% |
| 2 roky | CZK | 2,22% | 1,98% | 2,54% | 0,68% |
| 1 rok | CZK | 1,05% | 1,01% | 0,42% | 0,20% |
Pozn .: uvedená zhodnocení vycházejí z váženého průměru prodejních cen dle aktuálního rozložení portfolia